
水地暖電鍋爐
價格:3088元/台
瀏覽次數:次

產品詳情
水地暖電鍋爐耗電量
在滿負荷狀況下1KW的采暖電鍋爐工作1小時耗電量為1度,假設您用了8KW的電鍋爐滿負荷工作9個小時耗電量就是72度,假設電費是0.5元,一天的費用就是36元錢,一個月的費用就是1080元錢,一個采暖季節假設4個月的話,費用就是4320元,可以說采暖費用非常高。
采暖電鍋爐是一種可以智能調節溫度的,原理跟電冰箱一樣,當電鍋爐的溫度達到設定溫度的時候就開始低負荷工作,當達到最低設定溫度的時候又開始重新啟動,找這樣推廣,如果您一天內開機9個小時,電鍋爐滿負荷工作3-4個小時左右,一天的耗電量為24度--32度之間,一天的費用是12-16元左右,一個月的費用是360-480左右,一個采暖季的費用是1440-1920左右。
電鍋爐和普通鍋爐比較表
項目 | 燃氣鍋爐 | 燃煤鍋爐 | 燃油鍋爐 | 電鍋爐 |
燃料種類 | 天然氣 | 煤炭 | 柴油 | 電源 |
環境影響 | 有汙染 | 有汙染 | 有汙染 | 無汙染 |
燃料價值 | 25800kcal | 4200kcal | 8650kcal | 普通用電 |
熱轉化率 | 80% | 60% | 80% | 95% |
輔助設備 |
鍋爐房、儲油區 通風設備 |
鍋爐房、除塵 脫硫、水處理設備 |
鍋爐房、儲油區 通風設備 |
無 |
安全因素 |
有爆炸危險 二氧化碳中毒 |
有爆炸危險 二氧化碳中毒 |
有起火、爆炸危險 | 無 |
使用壽命 | 6-7年 | 6-7年 | 5-6年 | 8-10年 |
控製溫度 | 上下10度 | 上下20度 | 上下10度 | 上下1度 |
硬件設施 | 燃氣管道開戶費 | 儲煤區、專用鍋爐房 | 儲油區、專用鍋爐房 | 普通儲藏間 |
人員操作 | 專人操作 | 專人操作 | 專人操作 | 全自動 |
維護 | 定期專人維護檢測 | 定期專人維護檢測 | 定期專人維護檢測 | 無需專人維護 |
水地暖電鍋爐功率與取暖麵積對應表
型號 | 功率(KW) | 采暖麵積(㎡) | 國標銅線(m㎡) | 安裝電表 | 額定電壓 | 備注 |
SRDQ-101 | 2 | 20-30 | ≥2.5 | ≥10(60)A | 220V/50HZ | |
SRDQ-102 | 3 | 30-45 | ≥2.5 | |||
SRDQ-103 | 4 | 45-65 | ≥2.5 | |||
SRDQ-104 | 5 | 65-80 | ≥4 | |||
SRDQ-105 | 6 | 80-100 | ≥4 | |||
SRDQ-107 | 8 | 100-120 | ≥6 | |||
SRDQ-108 | 10 | 120-150 | ≥4 | ≥40(100)A | 380V/50HZ(四線) | |
SRDQ-109 | 12 | 150-180 | ≥4 | |||
SRDQ-110 | 15 | 180-230 | ≥4 | |||
SRDQ-111 | 20 | 230-300 | ≥6 | |||
SRDQ-112 | 30 | 300-400 | ≥6 | |||
規格 | 重量(㎏) | 防護等級 | IP×4△ |
水地暖電鍋爐安裝圖
上一篇:沒有了
下一篇:地熱電鍋爐