
大功率暖氣電鍋爐
價格:5000元/台
瀏覽次數:次

產品詳情
大功率暖氣電鍋爐一般功率從30KW以上,主要適應於企事業單位到普通臨街店鋪,涉及賓館、學校、單位、住宅等一切需要采暖的地方。
電鍋爐和普通鍋爐比較表
項目 | 燃氣鍋爐 | 燃煤鍋爐 | 燃油鍋爐 | 電鍋爐 |
燃料種類 | 天然氣 | 煤炭 | 柴油 | 電源 |
環境影響 | 有汙染 | 有汙染 | 有汙染 | 無汙染 |
燃料價值 | 25800kcal | 4200kcal | 8650kcal | 普通用電 |
熱轉化率 | 80% | 60% | 80% | 95% |
輔助設備 |
鍋爐房、儲油區 通風設備 |
鍋爐房、除塵 脫硫、水處理設備 |
鍋爐房、儲油區 通風設備 |
無 |
安全因素 |
有爆炸危險 二氧化碳中毒 |
有爆炸危險 二氧化碳中毒 |
有起火、爆炸危險 | 無 |
使用壽命 | 6-7年 | 6-7年 | 5-6年 | 8-10年 |
控製溫度 | 上下10度 | 上下20度 | 上下10度 | 上下1度 |
硬件設施 | 燃氣管道開戶費 | 儲煤區、專用鍋爐房 | 儲油區、專用鍋爐房 | 普通儲藏間 |
人員操作 | 專人操作 | 專人操作 | 專人操作 | 全自動 |
維護 | 定期專人維護檢測 | 定期專人維護檢測 | 定期專人維護檢測 | 無需專人維護 |
大功率暖氣電鍋爐功率與取暖麵積對照表
型號 | 功率(KW) | 采暖麵積(㎡) | 國標銅線(m㎡) | 安裝電表 | 額定電壓 | 備注 |
SRDQ-101 | 2 | 20-30 | ≥2.5 | ≥10(60)A | 220V/50HZ | |
SRDQ-102 | 3 | 30-45 | ≥2.5 | |||
SRDQ-103 | 4 | 45-65 | ≥2.5 | |||
SRDQ-104 | 5 | 65-80 | ≥4 | |||
SRDQ-105 | 6 | 80-100 | ≥4 | |||
SRDQ-107 | 8 | 100-120 | ≥6 | |||
SRDQ-108 | 10 | 120-150 | ≥4 | ≥40(100)A | 380V/50HZ(四線) | |
SRDQ-109 | 12 | 150-180 | ≥4 | |||
SRDQ-110 | 15 | 180-230 | ≥4 | |||
SRDQ-111 | 20 | 230-300 | ≥6 | |||
SRDQ-112 | 30 | 300-400 | ≥6 | |||
規格 | 重量(㎏) | 防護等級 | IP×4△ |
大功率暖氣電鍋爐與暖氣片連接圖